Slovak Power 3 - 13 New York Chewits

Slovak Power: adak249 (15:00) HoB. (15:00) Marsii (15:00)
New York Chewits: räkä (15:00) BratNelsk (15:00) K7556 (15:00)

Saves:
  ·Slovak Power: 19
  ·New York Chewits: 9
 

1. 01:36 0-1 K7556
1. 02:34 1-1 adak249 (HoB. )
1. 03:16 1-2 K7556
1. 03:58 1-3 räkä (K7556 )
2. 01:13 2-3 HoB. (adak249 )
2. 02:54 2-4 BratNelsk (räkä )
2. 02:57 2-5 räkä
2. 03:44 2-6 räkä
2. 04:13 2-7 räkä (K7556 )
2. 04:24 2-8 K7556 (BratNelsk )
3. 00:33 2-9 K7556 (räkä )
3. 02:43 3-9 adak249 (HoB. , Marsii )
3. 02:51 3-10 BratNelsk (K7556 )
3. 03:37 3-11 räkä
3. 03:54 3-12 räkä (K7556 )
3. 04:20 3-13 K7556 (BratNelsk , räkä )

 

Hakusivu

© 2016 All rights reserved