Vancouver Rockets 11 - 3 KoKoTe
Vancouver Rockets: Maikol (11:30) yomatafon (11:30) Kein (11:30)
KoKoTe: Kurre22 (11:30) Cruyff (11:30) Juusoolen (11:30)
Saves:
·Vancouver Rockets: 11
·KoKoTe: 8
1. | 01:39 | 0-1 | Kurre22 |
1. | 02:34 | 1-1 | Kein (Maikol ) |
1. | 02:58 | 2-1 | Kein (Maikol , yomatafon ) |
2. | 01:58 | 3-1 | Kein |
2. | 03:02 | 3-2 | Cruyff (Kurre22 , Juusoolen ) |
2. | 03:23 | 4-2 | Kein (yomatafon , Maikol ) |
2. | 03:42 | 5-2 | Kein (Maikol ) |
2. | 04:47 | 6-2 | Kein |
2. | 04:58 | 6-3 | Cruyff (Kurre22 ) |
3. | 00:08 | 7-3 | Maikol (yomatafon , Kein ) |
3. | 00:18 | 8-3 | Maikol |
3. | 00:49 | 9-3 | yomatafon (Maikol , Kein ) |
3. | 01:30 | 10-3 | Kein (yomatafon ) |
Luovutus lähtö (8 maaliero)