Kataja Cup 2/19
Kataja Cup 1/19
Kataja Cup 1/18

| Team | GP | W | OTW | D | OTL | L | P | |
| Liverpool Liverbirds | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |
| Vancouver Rockets | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | |
| Chewits | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | |
| Unstoppable Pressing | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| Player | Team | GP | G | A | G/M | A/M | P/M | P | |
| 1. | HoB. | UP | 12 | 22 | 15 | 1,83 | 1,25 | 3,08 | 37 |
| 2. | Adak | UP | 12 | 13 | 15 | 1,08 | 1,25 | 2,33 | 28 |
| 3. | Keita | LIV | 12 | 13 | 11 | 1,08 | 0,92 | 2,00 | 24 |
| 4. | Dolce | UP | 9 | 4 | 15 | 0,44 | 1,67 | 2,11 | 19 |
| 5. | Dusene | LIV | 7 | 10 | 9 | 1,43 | 1,29 | 2,71 | 19 |
| 6. | Maikol | VAN | 11 | 4 | 12 | 0,36 | 1,09 | 1,45 | 16 |
| 7. | böö | VAN | 8 | 8 | 8 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 16 |
| 8. | Blane | CEW | 6 | 2 | 14 | 0,33 | 2,33 | 2,67 | 16 |
| 9. | BMX | CEW | 3 | 9 | 7 | 3,00 | 2,33 | 5,33 | 16 |
| 10. | Dybala | CEW | 4 | 7 | 7 | 1,75 | 1,75 | 3,50 | 14 |
Kataja Cup 2/17
August Cup 2017

Summer Cup 2017
| Summer Cup
|
Kataja Cup 2016-17
|
Winner team:![]() Vancouver Rockets 2nd team: Liverpool Liverbirds 3rd team: Ice Bears ![]() |
World Tournament 2016
| 5.11 | Czech Republic | - | ![]() |
Finland | 2-3 | |
| 12.11 | Slovak | - | Czech Republic | 4-2 | ||
| 15.11 | ![]() |
Finland | - | Slovak | 3-1 |
| 2 | 0 | 1 |
Summer Cup 2016
Pistepörssi
| Pelaaja | Joukkue | M | + | S | = | P | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | fruidd | Cuck Jones | 17 | + | 3 | = | 20 | +14 |
| 2. | Tarazhe | St.Louis Blues | 12 | + | 8 | = | 20 | +3 |
| 3. | Gilardino | Skavaböle B.K. | 13 | + | 6 | = | 19 | +11 |
| 4. | Laussi | Skavaböle B.K. | 8 | + | 9 | = | 17 | +12 |
| 5. | Tukzu | Cuck Jones | 3 | + | 12 | = | 15 | +14 |
| 6. | Saari | Skavaböle B.K. | 4 | + | 11 | = | 15 | +6 |
| 7. | Godin | Atletico Madrid | 3 | + | 9 | = | 12 | -1 |
| 8. | tuline | Skavaböle B.K. | 1 | + | 10 | = | 11 | +13 |
| 9. | Leopold | St.Louis Blues | 5 | + | 5 | = | 10 | +4 |
| 10. | kepulaene | Atletico Madrid | 5 | + | 5 | = | 10 | +1 |
Alkulohkot
| Joukkue | Ottelut | Pisteet | ME |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | +20 | |
| 6 | 8 | +3 | |
| 5 | 7 | +6 | |
| 5 | 6 | +6 | |
| 5 | 5 | +13 | |
| 3 | 4 | -5 | |
| 7 | 4 | -9 | |
| 3 | 1 | -6 | |
| 0 | 0 | +0 | |
| 0 | 0 | +0 | |
| 4 | 0 | -30 |




